| PERIODE | TAHUN | JUDUL DOKUMEN | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 25-LKPK-LKP-01 Laporan Posisi Keuangan.pdf | Download |
| 1 | 2025 | 26-LKPK-LKP-02 Laporan Laba Rugi.pdf | Download |
| 1 | 2025 | 27-LKPK-LKP-03 Laporan Kualitas Aset Produktif.pdf | Download |
| 1 | 2025 | 28-LKPK-LKP-04 Laporan Komitmen Kontinjensi.pdf | Download |
| 1 | 2025 | 29-LKPK-LKP-05 Laporan Informasi Lainnya.pdf | Download |
| 4 | 2024 | 52-1.Laporan Informasi Lainnya.pdf | Download |
| 4 | 2024 | 53-2.Laporan Komitmen Kontinjensi.pdf | Download |
| 4 | 2024 | 54-3.Laporan Kualitas Aset Produktif.pdf | Download |
| 4 | 2024 | 55-4.Laporan Laba Rugi.pdf | Download |
| 4 | 2024 | 56-5.Laporan Posisi Keuangan.pdf | Download |
| 2 | 2025 | 76-LKPK-LKP-01 Laporan Posisi Keuangan.pdf | Download |
| 2 | 2025 | 77-LKPK-LKP-02 Laporan Laba Rugi.pdf | Download |
| 2 | 2025 | 78-LKPK-LKP-03 Laporan Kualitas Aset Produktif.pdf | Download |
| 2 | 2025 | 79-LKPK-LKP-04 Laporan Komitmen Kontinjensi.pdf | Download |
| 2 | 2025 | 80-LKPK-LKP-05 Laporan Informasi Lainnya.pdf | Download |
| 3 | 2025 | 81-1. Laporan Posisi Keuangan.pdf | Download |
| 3 | 2025 | 82-2. Laporan Laba Rugi.pdf | Download |
| 3 | 2025 | 83-3. Laporan Kualitas Aset Produktif.pdf | Download |
| 3 | 2025 | 84-4. Laporan Komitmen Kontinjensi.pdf | Download |
| 3 | 2025 | 85-5. Laporan Informasi Lainnya.pdf | Download |
Copyright @BPRSAGM